品牌 | 自营品牌 | 批处理量 | 20支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 15分钟 | 重复性 | ≤3% |
测定准确度 | 0.01 | 测定范围 | 5~2000mg/Lmg/L |
最低检出限 | 5~2000mg/Lmg/l | 测定原理 | 重铬酸钾消解法(便携式) |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,石油 |
重量: | 主机3kg 消解仪4kg |
COD快速检测仪XNC-3F
【产品概况】
该产品是利用密封催化消解,然后进行比色法测量。仪器采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。
【适用领域】
适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门
该产品是利用密封催化消解,然后进行比色法测量。仪器采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门
COD快速检测仪XNC-3F指标
【主机】 | |||
测量范围: | 5~2000mg/L(超过稀释测定) | 示值误差: | ≤±8 % |
重复性 : | ≤3% | 抗氯干扰: | ≤2000mg/L |
温控系统: | 室温~180℃可设定,消解温度为165℃。 | 控温精度: | ±0.5℃ |
控温时间: | 1~999min可调 | 消解时间: | 15min |
光学稳定性: | 仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A | 批处理量: | 12个水样 |
外形尺寸: | 主机: 240mm×205mm×170mm;消解仪:240mm×207mm×170mm | ||
重量: | 主机3kg 消解仪4kg | 功耗: | <500W |
正常使用条件: | |||
环境温度: | 5~40℃ | 相对湿度: | ≤85% |
供电电源: | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
仪器特点
台式COD快速测定仪-QCOD-3F1.测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。
2.测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
3.LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
4.消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。
5.操作简单省时,消解比色不需换管。
6.消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。
7.可保存标准曲线10条及500个测定值,断电不丢失。
上一篇 : XNC-1000便携式有效氯测定仪
下一篇 : XNC-3MnCOD快速检测仪